空あじさい 長崎市の大気環境状況
局項目別月報

過去12ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
202002    小ヶ倉支所    光化学オキシダント(ppm)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時 
  1(土)   0.025   0.026   0.028   0.028   0.031   0.030   0.026   0.019   0.016   0.031   0.038   0.041   0.042   0.041   0.044   0.043   0.042   0.042   0.044   0.046   0.038   0.029   0.041   0.041 
  2(日)   0.038   0.038   0.038   0.039   0.048   0.044   0.040   0.034   0.028   0.036   0.045   0.049   0.051   0.052   0.053   0.054   0.051   0.050   0.048   0.048   0.039   0.037   0.036   0.033 
  3(月)   0.033   0.032   0.033   0.032   0.031   0.033   0.033   0.022   0.021   0.031   0.035   0.042   0.042   0.045   0.047   0.046   0.047   0.045   0.042   0.043   0.045   0.044   0.037   0.041 
  4(火)   0.041   0.038   0.037   0.037   0.039   0.035   0.027   0.026   0.025   0.026   0.033   0.037   0.037   0.039   0.042   0.047   0.042   0.037   0.043   0.036   0.035   0.035   0.029   0.030 
  5(水)   0.037   0.034   0.038   0.041   0.043   0.041   0.039   0.030   0.028   0.027   0.022   0.028   0.038   0.039   0.038   0.044   0.040   0.040   0.039   0.037   0.037   0.037   0.035   0.035 
  6(木)   0.035   0.036   0.036   0.034   0.032   0.032   0.029   0.014   0.007   0.026   0.033   0.035   0.038   0.039   0.042   0.041   0.040   0.035   0.031   0.032   0.032   0.034   0.033   0.030 
  7(金)   0.026   0.028   0.028   0.028   0.025   0.029   0.028   0.025   0.026   0.022   0.028   0.033   0.034   0.035   0.036   0.035   0.032   0.031   0.034   0.034   0.028   0.020   0.021   0.023 
  8(土)   0.027   0.028   0.027   0.029   0.026   0.026   0.021   0.019   0.017   0.022   0.028   0.030   0.034   0.034   0.038   0.040   0.043   0.043   0.042   0.042   0.042   0.040   0.041   0.043 
  9(日)   0.037   0.039   0.032   0.032   0.035   0.036   0.033   0.029   0.015   0.026   0.034   0.037   0.036   0.040   0.043   0.042   0.043   0.044   0.042   0.039   0.041   0.043   0.042   0.042 
  10(月)   0.043   0.042   0.039   0.037   0.033   0.041   0.041   0.034   0.031   0.027   0.030   0.039   0.046   0.045   0.047   0.051   0.049   0.051   0.048   0.048   0.040   0.036   0.041   0.039 
  11(火)   0.042   0.048   0.049   0.046   0.050   0.050   0.048   0.045   0.043   0.046   0.050   0.051   0.050   0.051   0.050   0.052   0.055   0.049   0.046   0.048   0.037   0.038   0.039   0.043 
  12(水)   0.048   0.047   0.043   0.042   0.043   0.042   0.037   0.034   0.037   0.035   0.038   0.036   0.036   0.036   0.036   0.035   0.036   0.036   0.036   0.038   0.038   0.039   0.039   0.039 
  13(木)   0.030   0.030   0.017   0.022   0.037   0.037   0.017   0.010   0.008   0.010   0.025   0.034   欠測   0.038   0.041   0.036   0.041   0.042   0.021   0.024   0.021   0.021   0.017   0.015 
  14(金)   0.017   0.019   0.019   0.016   0.013   0.015   0.012   0.027   0.039   0.034   0.042   0.033   0.032   0.035   0.037   0.039   0.040   0.032   0.009   0.013   0.014   0.013   0.018   0.014 
  15(土)   0.019   0.030   0.031   0.035   0.027   0.019   0.015   0.023   0.020   0.020   0.031   0.029   0.027   0.025   0.029   0.030   0.028   0.025   0.026   0.025   0.023   0.028   0.026   0.026 
  16(日)   0.025   0.021   0.023   0.029   0.029   0.032   0.037   0.038   0.030   0.037   0.035   0.038   0.037   0.037   0.036   0.038   0.040   0.040   0.041   0.041   0.042   0.041   0.041   0.041 
  17(月)   0.040   0.040   0.038   0.038   0.039   0.037   0.036   0.033   0.028   0.031   0.029   0.032   0.032   0.033   0.033   0.033   0.038   0.036   0.038   0.039   0.039   0.038   0.039   0.038 
  18(火)   0.039   0.039   0.039   0.037   0.034   0.032   0.028   0.026   0.023   0.023   0.025   0.025   0.027   0.028   0.034   0.033   0.032   0.034   0.035   0.032   0.028   0.030   0.032   0.031 
  19(水)   0.028   0.031   0.028   0.032   0.028   0.025   0.018   0.015   0.026   0.029   0.028   0.037   0.042   0.042   0.044   0.040   0.042   0.041   0.026   0.034   0.031   0.028   0.031   0.031 
  20(木)   0.027   0.028   0.029   0.027   0.030   0.026   0.017   0.011   0.023   0.032   0.037   0.043   0.046   0.046   0.049   0.051   0.052   0.050   0.045   0.037   0.042   0.037   0.031   0.038 
  21(金)   0.041   0.035   0.036   0.037   0.038   0.035   0.035   0.034   0.034   0.034   0.035   0.039   0.041   0.036   0.040   0.042   0.042   0.042   0.040   0.043   0.044   0.043   0.043   0.043 
  22(土)   0.043   0.042   0.041   0.041   0.037   0.023   0.028   0.028   0.028   0.037   0.040   0.039   0.045   0.041   0.044   0.045   0.050   0.051   0.055   0.056   0.054   0.052   0.053   0.054 
  23(日)   0.054   0.049   0.044   0.041   0.042   0.040   0.037   0.033   0.033   0.039   0.040   0.035   0.044   0.044   0.047   0.047   0.047   0.043   0.038   0.040   0.029   0.031   0.035   0.037 
  24(月)   0.037   0.036   0.034   0.029   0.033   0.028   0.021   0.015   0.017   0.036   0.033   0.031   0.026   0.035   0.038   0.041   0.038   0.025   0.028   0.023   0.031   0.030   0.025   0.020 
  25(火)   0.022   0.027   0.026   0.029   0.030   0.025   0.010   0.010   0.031   0.035   0.033   0.039   0.039   0.038   0.037   0.038   0.039   0.039   0.038   0.039   0.038   0.040   0.031   0.036 
  26(水)   0.037   0.035   0.036   0.036   0.037   0.034   0.029   0.029   0.031   0.034   0.036   0.040   0.043   0.044   0.041   0.038   0.041   0.043   0.043   0.043   0.043   0.038   0.036   0.034 
  27(木)   0.033   0.028   0.027   0.023   0.025   0.028   0.030   0.028   0.028   0.032   0.037   0.035   0.038   0.039   0.039   0.040   0.041   0.040   0.039   0.038   0.037   0.037   0.036   0.035 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻