空あじさい 長崎市の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時6分頃)に更新されます。
20200228    浮遊粒子状物質(mg/m3)
測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時 
 小ヶ倉支所   0.004   0.009   0.011   0.002   0.007   0.015   0.011   0.003   0.006   0.011   0.003   0.016   0.007   0.009   0.016                                     
 稲佐小学校   0.004   0.002   0.002   0.001   0.005   0.001   0.001   0.006   0.001   0.001   0.006   0.008   0.012   0.010   0.004                                     
 長崎駅前   0.006   0.007   0.005   0.006   0.006   0.005   0.007   0.010   0.007   0.011   0.014   0.017   0.015   0.016   0.016                                     
 村松   0.007   0.005   0.006   0.005   0.006   0.005   0.005   0.005   0.005   0.008   0.007   0.009   0.012   0.010   0.011                                     
 東長崎支所   0.003   0.005   0.004   0.007   0.003   0.004   0.007   0.005   0.009   0.006   0.010   0.011   0.011   0.010   0.012                                     
 中央橋   0.006   0.004   0.006   0.006   0.006   0.007   0.009   0.010   0.012   0.012   0.015   0.018   0.017   0.018   0.019                                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻